





























Additional product details
2 1/2" System (Reuse OE Cats) - Tailpipe Rear. Suits IRS models only.
- Cat Option: with three-way catalytic converter
- Coating: Premium Heat-Proof Paint
- System Layout: Engine Back System
- Tube Size: 063mm (2 1/2")
- Muffler Option: Centre Muffler Only (Medium)
- Header Design: Tuned
- Transmission: Both A/M
- Vehicle Make: Holden
- Fits Power Steering: Yes
- Fits With Air Conditioning: Yes
- Header Primary Size: 038mm (1 1/2")
- EGR Fitting: N/A
- Header Outlet Size: 054mm (2 1/8")
- Fitting Time [min.]: 180
- Tube Size (In): 067mm (2 5/8")
- Type: U-Bolt
- Tube Size (Out): 067mm (2 5/8")
Holden Caprice (09/1997 - 08/2004), Statesman (09/1997 - 08/2004), Commodore (09/1997 - 08/2004), Calais (09/1997 - 08/2004), HSV XU6 (09/1997 - 08/2004)
Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEN | CALAIS | 09/2002 | 08/2004 | Sedan | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 09/2002 | 08/2004 | Sedan | VY | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 09/2000 | 09/2002 | Sedan | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 09/2000 | 08/2002 | Sedan | VX | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 09/1997 | 10/2000 | Sedan | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 09/1997 | 10/2000 | Sedan | VT | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 08/2001 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 06/1999 | 08/2001 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Sedan | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Sedan | VY | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Ute | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Ute | VY | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Wagon | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 12/2000 | 09/2002 | Ute | VU | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 09/2002 | Sedan | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 08/2002 | Sedan | VX | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 09/2002 | Wagon | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2002 | Wagon | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2000 | Sedan | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2000 | Sedan | VT | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 08/2001 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 06/1999 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HSV | XU6 | 09/2000 | 10/2002 | Sedan | VX | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HSV | XU6 | 03/1998 | 10/2000 | Sedan | VT | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
Holden Caprice (09/1997 - 08/2004), Statesman (09/1997 - 08/2004), Commodore (09/1997 - 08/2004)
Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEN | CAPRICE | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 08/2001 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 06/1999 | 08/2001 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 06/1999 | 08/2001 | Sedan | WH | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Ute | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Ute | VY | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Wagon | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 12/2000 | 09/2002 | Ute | VU | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 09/2002 | Wagon | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2002 | Wagon | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 08/2001 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 06/1999 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 06/1999 | 04/2003 | Sedan | WH | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
Holden Caprice (09/1997 - 08/2004), Statesman (09/1997 - 08/2004), Commodore (09/1997 - 08/2004), Calais (09/1997 - 08/2004), HSV XU6 (09/1997 - 08/2004)
Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEN | CALAIS | 09/2002 | 08/2004 | Sedan | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 09/2002 | 08/2004 | Sedan | VY | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 09/2000 | 09/2002 | Sedan | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 09/2000 | 08/2002 | Sedan | VX | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 09/1997 | 10/2000 | Sedan | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 09/1997 | 10/2000 | Sedan | VT | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 08/2001 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 06/1999 | 08/2001 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 06/1999 | 08/2001 | Sedan | WH | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Sedan | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Sedan | VY | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Ute | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Ute | VY | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Wagon | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 12/2000 | 09/2002 | Ute | VU | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 09/2002 | Sedan | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 08/2002 | Sedan | VX | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 09/2002 | Wagon | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2002 | Wagon | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2000 | Sedan | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2000 | Sedan | VT | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 08/2001 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 06/1999 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 06/1999 | 04/2003 | Sedan | WH | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HSV | XU6 | 09/2000 | 10/2002 | Sedan | VX | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HSV | XU6 | 03/1998 | 10/2000 | Sedan | VT | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |