Additional product details
Sports Pipes to suit Ford Falcon EA-EB Sedan 5.0L V8 & XR8 - 2 1/2" Catback tailpipe assembly
Use STR210 for 6 Cylinder cat back system. Does not bolt to factory exhaust.
Product Information:
Made in Australia
Mandrel Bent ACMS Pipe Work
Heat Resistant Paint
1.2mm Dual Skinned Mufflers
Straight Through Mufflers with Perforated Core
Laser Cut Flange Plates
Complete Bolt on
- Coating: Standard Heat-Proof Paint
- Tube Size: 063mm (2 1/2")
- Vehicle Make: Ford
Ford Falcon (03/1988 - 10/1991)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 03/1988 | 06/1991 | Sedan | EA | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 06/1991 | Sedan | EA | 3.9 | 3.9L | Petrol | S, GL | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 10/1991 | Sedan | EA | 3.9 | 3.9L | Petrol | S, GL, CLASSIC | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 06/1991 | Sedan | EA | D (SPFI) | 3.9L | Petrol | SPFI | RWD |
Ford Falcon (08/1998 - 09/2002)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Sedan | AU (AU, AUII, AUIII) | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Sedan | AU (AU, AUII, AUIII) | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1998 | 08/2002 | Sedan | AU | 96H | 4.0L | Petrol/LPG | i / LPG | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 04/2000 | Sedan | AU | 4.0 | 4.0L | Petrol | CLASSIC, FORTE, FUTURA, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 04/2000 | Sedan | AU | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
Ford Falcon (01/1991 - 08/1993)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 10/1992 | 08/1993 | Sedan | EB | 4.0 | 4.0L | Petrol | S XR-6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 04/1992 | 08/1993 | Sedan | EB | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1992 | 08/1993 | Sedan | EB | H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1992 | 08/1993 | Sedan | EB | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI S XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 08/1993 | Sedan | EB | Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | EFI V8 (Inc S XR8) | RWD |
| FORD | FALCON | 01/1991 | 01/1993 | Sedan | EB | 5.0 | 5.0L | Petrol | GL| GLI | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 01/1991 | 01/1993 | Sedan | EB | 5.0 | 5.0L | Petrol | S XR-8 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 04/1992 | Sedan | EB | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 04/1992 | Sedan | EB | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 04/1992 | Sedan | EB | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 04/1992 | Sedan | EB | D (SPFI) | 3.9L | Petrol | SPFI | RWD |
Ford Falcon (01/1994 - 08/1998)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | 4.0 | 4.0L | Petrol | CLASSIC, FUTURA, SAPPHIRE, GLI, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | EFI V8 | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | EFI V8 | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | J (MPFI) | 5.0L | Petrol | GT | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 01/1996 | 01/1998 | Sedan | EL | 5.0 | 5.0L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| FORD | FALCON | 01/1996 | 01/1997 | Sedan | EL | 5.0 | 5.0L | Petrol | XR8 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 12/1996 | Sedan | EL | Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | EFI V8 XR8 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1995 | 09/1996 | Sedan | EF | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | EFI V8 (Inc XR8) | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | EFI V8 (Inc XR8) | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | MNG, Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | EFI V8 XR8 | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, FUTURA | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 01/1994 | 01/1996 | Sedan | EF | 5.0 | 5.0L | Petrol | GLI| FUTURA | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 01/1994 | 01/1996 | Sedan | EF | 5.0 | 5.0L | Petrol | XR8 | Automatic/Manual RWD |
Ford Fairmont (01/1988 - 09/2002)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FAIRMONT | 01/2001 | 01/2002 | Sedan | AU | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 3 | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 09/1998 | 09/2002 | Sedan | AU | YTR (4.0-L6) | 4.0L | Petrol | i | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 09/1998 | 09/2002 | Sedan | AU (AU, AUII, AUIII) | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/2000 | 01/2001 | Sedan | AU | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 2 | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1998 | 01/2000 | Sedan | AU | 4.0 | 4.0L | Petrol | Series 1 | Automatic RWD |
| FORD | FAIRMONT | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | MPFI V8 | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | ATR | 4.0L | Petrol | XR6 | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1996 | 01/1998 | Sedan | EL | 4.0 | 4.0L | Petrol | Automatic RWD | |
| FORD | FAIRMONT | 01/1996 | 01/1998 | Sedan | EL | 5.0 | 5.0L | Petrol | Automatic RWD | |
| FORD | FAIRMONT | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | MPFI V8 | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1994 | 01/1996 | Sedan | EF | 4.0 | 4.0L | Petrol | Automatic RWD | |
| FORD | FAIRMONT | 01/1994 | 01/1996 | Sedan | EF | 5.0 | 5.0L | Petrol | Automatic RWD | |
| FORD | FAIRMONT | 09/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | EFI V8 | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 08/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 08/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1993 | 01/1994 | Sedan | ED | 4.0 | 4.0L | Petrol | Automatic RWD | |
| FORD | FAIRMONT | 01/1993 | 01/1994 | Sedan | ED | 5.0 | 5.0L | Petrol | Automatic RWD | |
| FORD | FAIRMONT | 03/1992 | 08/1993 | Sedan | EB | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 03/1992 | 08/1993 | Sedan | EB | H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1992 | 01/1993 | Sedan | EB | 4.0 | 4.0L | Petrol | Automatic RWD | |
| FORD | FAIRMONT | 07/1991 | 08/1993 | Sedan | EB | Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | EFI V8 | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1991 | 01/1993 | Sedan | EB | 5.0 | 5.0L | Petrol | Automatic RWD | |
| FORD | FAIRMONT | 07/1991 | 04/1992 | Sedan | EB | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1991 | 01/1992 | Sedan | EB | 3.9 | 3.9L | Petrol | Automatic RWD | |
| FORD | FAIRMONT | 01/1991 | 01/1992 | Sedan | EB | 3.9 | 3.9L | Petrol | Automatic RWD | |
| FORD | FAIRMONT | 01/1991 | 01/1992 | Sedan | EB | 3.9L | Petrol | Efi | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 03/1988 | 06/1991 | Sedan | EA | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 03/1988 | 06/1991 | Sedan | EA | D (SPFI) | 3.9L | Petrol | SPFI | RWD |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 01/1991 | Sedan | EA | 3.9 | 3.9L | Petrol | Automatic RWD | |
| FORD | FAIRMONT | 01/1988 | 01/1991 | Sedan | EA | 3.9 | 3.9L | Petrol | Automatic RWD |
Ford Falcon (01/1993 - 08/1994)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 09/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | ATQ | 4.0L | Petrol | MPFi | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | Z (MPFI) | 5.0L | Petrol | EFI V8 (Inc XR8) | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | T (MPFI) | 5.0L | Petrol | EFI V8 XR8 Sprint | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, FUTURA | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | ATG, H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | 4.0 | 4.0L | Petrol | S XR-6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 01/1993 | 01/1994 | Sedan | ED | 5.0 | 5.0L | Petrol | GLI| FUTURA | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 01/1993 | 01/1994 | Sedan | ED | 5.0 | 5.0L | Petrol | S XR-8 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 01/1993 | 01/1994 | Sedan | ED | 5.0 | 5.0L | Petrol | XR8 SPRINT | Automatic/Manual RWD |